Bevolkingsprognose per wijk in Utrecht Voor de periode 2016-2040.
Wijk | Prognose 2040 |
---|---|
Leidsche Rijn | 56.46 |
Zuidwest | 49.86 |
Binnenstad | 33.42 |
West | 24.78 |
Overvecht | 23.09 |
Noordwest | 17.24 |
Zuid | 14.90 |
Noordoost | 14.73 |
Vleuten-De Meern | 14.26 |
Oost | 14.19 |
Databron:
- Spatial, CBS/Kadaster, situatie 1 januari 2017
- Bevolkingsprognose, overheid.nl